Willem II Tilburg, Tilburg, 6, 1064.png
Koning Willem II Stadion, 14700,
-----------------
Ruud Swinkels, TW87, 400000, 8, 
David Meul, TW81, 300000, 11, 
Dries Wuytens, AB91, 400000, 11, 
Jordens Peters, AB87, 300000, 8, 
Mats vanHuijgevoort, AB93, 150000, 8, 
Freek Heerkens, AB89, 200000, 8, 
Gaby Jallo, AB89, 200000, 99, 
Tim Cornelisse, AB78, 400000, 8, 
Kees vanBuuren, AB86, 300000, 8, 
Niek Vossebelt, DM91, 350000, 8, 
Stijn Wuytens, MI89, 700000, 11, 
Robbie Haemhouts, MI83, 250000, 11, 
Jens Podevijn, MI89, 350000, 11, 
Bruno Andrade, MI89, 250000, 59, 
Norair Aslanyan-Mamedov, MI91, 200000, 49, 
Ricardo Ippel, OM90, 300000, 8, 
Ali Messaoud, OM91, 150000, 94, 6677.jpg
Ruud Boymans, ST89, 800000, 8, 6679.jpg
